; ; ; ; Updated in 2565 : on 2022 : 3 : 26 : Control Character ;
。
GPS | |||||||||
a | A | ||||||||
1 | |||||||||
ASCII | 97 | 65 | |||||||
97651 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
b | B | ||||||||
2 | |||||||||
ASCII | 98 | 66 | |||||||
98662 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
c | C | ||||||||
3 | |||||||||
ASCII | 99 | 67 | |||||||
99673 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
d | D | ||||||||
4 | |||||||||
ASCII | 100 | 68 | |||||||
100684 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
e | E | ||||||||
5 | |||||||||
ASCII | 101 | 69 | |||||||
101695 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
f | F | ||||||||
6 | |||||||||
ASCII | 102 | 70 | |||||||
102706 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
g | G | ||||||||
7 | |||||||||
ASCII | 103 | 71 | |||||||
103717 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
h | H | ||||||||
8 | |||||||||
ASCII | 104 | 72 | |||||||
104728 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
i | I | ||||||||
9 | |||||||||
ASCII | 105 | 73 | |||||||
105739 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
j | J | ||||||||
1 | |||||||||
ASCII | 106 | 74 | |||||||
106741 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
k | K | ||||||||
2 | |||||||||
ASCII | 107 | 75 | |||||||
107752 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
l | L | ||||||||
3 | |||||||||
ASCII | 108 | 76 | |||||||
108763 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
m | M | ||||||||
4 | |||||||||
ASCII | 109 | 77 | |||||||
109774 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
n | N | ||||||||
5 | |||||||||
ASCII | 110 | 78 | |||||||
110785 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
o | O | ||||||||
6 | |||||||||
ASCII | 111 | 79 | |||||||
111796 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
p | P | ||||||||
7 | |||||||||
ASCII | 112 | 80 | |||||||
112807 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
q | Q | ||||||||
8 | |||||||||
ASCII | 113 | 81 | |||||||
113818 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
r | R | ||||||||
9 | |||||||||
ASCII | 114 | 82 | |||||||
114829 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
s | S | ||||||||
1 | |||||||||
ASCII | 115 | 83 | |||||||
115831 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
t | T | ||||||||
2 | |||||||||
ASCII | 116 | 84 | |||||||
116842 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
u | U | ||||||||
3 | |||||||||
ASCII | 117 | 85 | |||||||
117853 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
v | V | ||||||||
4 | |||||||||
ASCII | 118 | 86 | |||||||
118864 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
w | W | ||||||||
5 | |||||||||
ASCII | 119 | 87 | |||||||
119875 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
x | X | ||||||||
6 | |||||||||
ASCII | 120 | 88 | |||||||
120886 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
y | Y | ||||||||
7 | |||||||||
ASCII | 121 | 89 | |||||||
121897 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。
GPS | |||||||||
z | Z | ||||||||
8 | |||||||||
ASCII | 122 | 90 | |||||||
122908 | i.e. | numerological | ASCII | ; |
。 a r u f a b e t t o Alphabet; ( alphabet, alphabet, alphabet) ... ; Also see: AI FONT; Physics Law 5;
micro SD; artificial intelligence ( code) IFF ... ;
IFF | Unicode | control | character | ||||||
A | A | FS | , | activate | Arabic | form | shaping | ; | |
AS | S | , | activate | symmetric | swap | ping | ; | ||
IA | FS | , | inhabit | Arabic | form | shaping | ; | ||
IS | S | , | inhabit | symmetric | swapping | ; | |||
L | RE | , | start | of | left-to-right | embed | ding | ; | |
L | R | M | , | left-to-right | mark | ; | |||
L | RO | , | start | of | left-to-right | over | ride | ; | |
NA | DS | , | national | digit | shape | s | substitution | ; | |
NO | DS | , | nominal | ( | European | ) | digit | shapes | ; |
, | pop | directional | format | ting | ; | ||||
R | LE | , | start | of | right-to-left | embed | ding | ; | |
R | LM | , | right | - | to | - | left | mark | ; |
R | LO | , | start | of | right-to-left | over | ride | ; | |
RS | , | record | separator | ( | b | lock | separator | ) | ; |
US | , | unit | separator | ( | segment | separator | ) | ; | |
Z | W | J | , | zero | width | joiner | ; | ||
Z | W | N | J | , | zero | width | non- | joiner | ; |
...